# | Country | Original Price | Tax Refund | Final Price |
---|---|---|---|---|
1 | 🇪🇸Spain | 1,379.31 USD 1,180 EUR+2% | 15.5% Refund | 1,165.52 USD 997 EUR |
2 | 🇨🇿Czech Republic | 1,412.50 USD 29,800 CZK+4% | 17.4% Refund | 1,166.72 USD 24,615 CZK+0% |
3 | 🇮🇹Italy | 1,379.31 USD 1,180 EUR+2% | 15.3% Refund | 1,168.28 USD 999 EUR+0% |
4 | 🇧🇪Belgium | 1,379.31 USD 1,180 EUR+2% | 14.8% Refund | 1,175.17 USD 1,005 EUR+1% |
5 | 🇵🇹Portugal | 1,379.31 USD 1,180 EUR+2% | 14.5% Refund | 1,179.31 USD 1,009 EUR+1% |
6 | ðŸ‡ðŸ‡ºHungary | 1,382.36 USD 472,500 HUF+2% | 12.8% Refund | 1,205.42 USD 412,020 HUF+3% |
7 | 🇩🇰Denmark | 1,378.77 USD 8,800 DKK+2% | 12% Refund | 1,213.32 USD 7,744 DKK+4% |
8 | 🇫🇷France | 1,379.31 USD 1,180 EUR+2% | 12% Refund | 1,213.79 USD 1,038 EUR+4% |
9 | ðŸ‡ðŸ‡·Croatia | 1,379.31 USD 1,180 EUR+2% | 12% Refund | 1,213.79 USD 1,038 EUR+4% |
10 | 🇲🇨Monaco | 1,379.31 USD 1,180 EUR+2% | 12% Refund | 1,213.79 USD 1,038 EUR+4% |
11 | 🇳🇴Norway | 1,382.29 USD 14,000 NOK+2% | 12% Refund | 1,216.42 USD 12,320 NOK+4% |
12 | 🇫🇮Finland | 1,379.31 USD 1,180 EUR+2% | 11.6% Refund | 1,219.31 USD 1,043 EUR+5% |
13 | 🇪🇪Estonia | 1,379.31 USD 1,180 EUR+2% | 11.6% Refund | 1,219.31 USD 1,043 EUR+5% |
14 | 🇬🇷Greece | 1,379.31 USD 1,180 EUR+2% | 11.6% Refund | 1,219.31 USD 1,043 EUR+5% |
15 | 🇮🇪Ireland | 1,379.31 USD 1,180 EUR+2% | 11.2% Refund | 1,224.83 USD 1,048 EUR+5% |
16 | 🇷🇴Romania | 1,357.41 USD 5,900 RON | 9.6% Refund | 1,227.10 USD 5,334 RON+5% |
17 | 🇸🇮Slovenia | 1,379.31 USD 1,180 EUR+2% | 10.8% Refund | 1,230.34 USD 1,053 EUR+6% |
18 | 🇱🇻Latvia | 1,379.31 USD 1,180 EUR+2% | 10.4% Refund | 1,235.86 USD 1,057 EUR+6% |
19 | 🇱🇹Lithuania | 1,379.31 USD 1,180 EUR+2% | 10.4% Refund | 1,235.86 USD 1,057 EUR+6% |
20 | 🇳🇱Netherlands | 1,379.31 USD 1,180 EUR+2% | 10.4% Refund | 1,235.86 USD 1,057 EUR+6% |
21 | 🇦🇹Austria | 1,379.31 USD 1,180 EUR+2% | 10% Refund | 1,241.38 USD 1,062 EUR+7% |
22 | 🇸🇰Slovakia | 1,379.31 USD 1,180 EUR+2% | 10% Refund | 1,241.38 USD 1,062 EUR+7% |
23 | 🇩🇪Germany | 1,379.31 USD 1,180 EUR+2% | 9.6% Refund | 1,246.90 USD 1,067 EUR+7% |
24 | 🇨🇾Cyprus | 1,379.31 USD 1,180 EUR+2% | 9.6% Refund | 1,246.90 USD 1,067 EUR+7% |
25 | 🇲🇹Malta | 1,379.31 USD 1,180 EUR+2% | 9.2% Refund | 1,252.41 USD 1,071 EUR+7% |
26 | 🇱🇺Luxembourg | 1,379.31 USD 1,180 EUR+2% | 8.7% Refund | 1,259.31 USD 1,077 EUR+8% |
27 | 🇸🇪Sweden | 1,434.25 USD 13,700 SEK+6% | 12% Refund | 1,262.14 USD 12,056 SEK+8% |
28 | 🇦🇺Australia | 1,437.03 USD 2,185 AUD+6% | 9.1% Refund | 1,306.26 USD 1,986 AUD+12% |
29 | 🇵🇱Poland | 1,496.23 USD 5,450 PLN+10% | 11.2% Refund | 1,328.65 USD 4,840 PLN+14% |
30 | 🇯🇵Japan | 1,524.79 USD 224,400 JPY+12% | 10% Refund | 1,372.31 USD 201,960 JPY+18% |
31 | 🇦🇪United Arab Emirates | 1,415.93 USD 5,200 AED+4% | 2.9% Refund | 1,374.87 USD 5,049 AED+18% |
32 | 🇰🇷Korea | 1,497.68 USD 2,060,000 KRW+10% | 5.5% Refund | 1,415.31 USD 1,946,700 KRW+21% |
33 | 🇨🇦Canada | 1,424.50 USD 1,950 CAD+5% | No Refund | 1,424.50 USD 1,950 CAD+22% |
34 | 🇬🇧United Kingdom | 1,445.16 USD 1,070 GBP+6% | No Refund | 1,445.16 USD 1,070 GBP+24% |
35 | 🇸🇬Singapore | 1,553.96 USD 1,990 SGD+14% | 6.4% Refund | 1,454.51 USD 1,863 SGD+25% |
36 | ðŸ‡ðŸ‡°Hong Kong SAR | 1,464.95 USD 11,500 HKD+8% | No Refund | 1,464.95 USD 11,500 HKD+26% |
37 | 🇲🇴Macau SAR | 1,471.75 USD 11,900 MOP+8% | No Refund | 1,471.75 USD 11,900 MOP+26% |
38 | 🇺🇸United States | 1,500.00 USD 1,500 USD+11% | No Refund | 1,500.00 USD 1,500 USD+29% |
39 | 🇨🇳China Mainland | 1,611.24 USD 11,560 CNY+19% | 6.9% Refund | 1,500.06 USD 10,762 CNY+29% |
40 | 🇹ðŸ‡Thailand | 1,616.22 USD 52,400 THB+19% | 6.5% Refund | 1,511.16 USD 48,994 THB+30% |
41 | 🇱🇮Liechtenstein | 1,606.83 USD 1,280 CHF+18% | 4.5% Refund | 1,534.52 USD 1,222 CHF+32% |
42 | 🇨ðŸ‡Switzerland | 1,606.83 USD 1,280 CHF+18% | 4.5% Refund | 1,534.52 USD 1,222 CHF+32% |
43 | 🇲🇾Malaysia | 1,599.32 USD 6,800 MYR+18% | No Refund | 1,599.32 USD 6,800 MYR+37% |
44 | 🇹🇼Taiwan | 1,647.21 USD 48,000 TWD+21% | 2.9% Refund | 1,599.44 USD 46,608 TWD+37% |
45 | 🇧🇷Brazil | 1,683.41 USD 9,350 BRL+24% | No Refund | 1,683.41 USD 9,350 BRL+44% |
46 | 🇲🇽Mexico | 1,757.82 USD 32,800 MXN+29% | No Refund | 1,757.82 USD 32,800 MXN+51% |
🇦🇩Andorra | Not listed online | 2.6% Refund | Not listed online | |
🇮🇳India | Not listed online | No Refund | Not listed online | |
🇰🇼Kuwait | Not listed online | No Refund | Not listed online | |
🇱🇧Lebanon | Not listed online | 6% Refund | Not listed online | |
🇶🇦Qatar | Not listed online | No Refund | Not listed online | |
🇸🇦Saudi Arabia | Not listed online | 7.8% Refund | Not listed online | |
🇹🇷Turkey | Not listed online | 10% Refund | Not listed online |
Original - Cabin
Dimensions
55 x 40 x 23 cm
Weight
4.3 kg
Volume
35 L
Price Coverage
Countries with price entries:46
Total countries:53
Coverage:87%
Disclaimers
This site is not affiliated with Rimowa or LVMH. All trademarks are the property of their respective owners. For official information, please visit Rimowa directly at rimowa.com
Exchange rates may not reflect real-time values.
Tax refund values are estimates for eligible tourists and don't reflect the full tax rate. Actual amounts may vary by country, spend thresholds, paperwork, fees, and refund provider. Confirm details at point of purchase.
© 2025 Where to Buy Rimowa. All rights reserved.